تمام Z پوسٹ پیڈ پیکجز
Z پوسٹ پیڈ پیکجز | کل مفت ڈیٹا (MB) | مفت واٹس ایپ ایم بی ایس | مفت ڈیٹا MBS | مفت آف نیٹ منٹ | مفت آن نیٹ منٹ | مفت SMS | ماہانہ لائن کرایہ | کم از کم سیکیورٹی ڈپازٹ |
Z2500 | 46,080 | 10,240 | 35,840 | 1,200 | لا محدود | 5000 | روپے 2,500 + ٹیکس | روپے 5000 |
Z1200 | 20,480 | 5,120 | 15,360 | 800 | لا محدود | 4,000 | روپے 1,200 + ٹیکس | روپے 3,000 |
Z800 | 10,240 | 4,096 | 6,144 | 500 | لا محدود | 2,000 | روپے 800+ ٹیکس | روپے 2,000 |
Z500 | 4,096 | 2,048 | 2,048 | 300 | 1,500 | 1,000 | روپے 500+ ٹیکس | روپے 1,000 |
بنیادی ٹیرف:
Z پوسٹ پیڈ پیکجز | آن نیٹ کال (60 سیکنڈ) - PKR | آف نیٹ کال (60 سیکنڈ) - PKR | تمام نیٹ ایس ایم ایس (لوکل) - پی کے آر | ڈیفالٹ (فی ایم بی) -PKR |
Z2500 | 0 | 1.1+ٹیکس | 0.5+ٹیکس | 1+ٹیکس |
Z1200 | 0 | 1.2+ٹیکس | 0.5+ٹیکس | 1+ٹیکس |
Z800 | 0 | 1.25+ٹیکس | 0.5+ٹیکس | 1+ٹیکس |
Z500 | 1.25+ٹیکس | 1.25+ٹیکس | 0.5+ٹیکس | 1+ٹیکس |
اضافی خصوصیات
- صرف PKR 5 کے لیے کریڈٹ کی حد میں 5% اضافہ کریں۔
- کریڈٹ کی حد کی اطلاع
- ای میل کے ذریعے مفت آئٹمائزڈ بل
- بل کی اطلاع بذریعہ SMS
- لائن رینٹ اور فری بیز کے پہلے بلنگ سائیکل میں پرو-راٹا
- کوئی کال سیٹ اپ چارجز نہیں۔
شرائط و ضوابط
درج ذیل ٹیکسز/ چارجز لاگو ہوں گے
- ہر ریچارج پر ایڈوانس انکم ٹیکس (AIT) کی شرح %15 لاگو ہوتی ہے۔
- 19.5% کی FED استعمال پر لاگو ہوتی ہے (جہاں قابل اطلاق ہو)۔
- سیلز ٹیکس (GST) 19.5% استعمال پر لاگو ہوتا ہے (اگر قابل اطلاق ہو)۔